2014年全面品質改善團隊
序號 | 單位名稱 | 手法 | 主題 |
1 | 放射腫瘤科 | QCC |
降低治療前需脹膀胱病人的未正確執行率
|
2 | 門診 | QCC |
降低門診診間環境清潔不完整率
|
3 |
呼吸治療
|
QCC |
降低非侵襲性呼吸器面罩損壞率
|
4 | CCU | QCC |
降低心臟加護病房心臟復健運動執行不完整率
|
5 | MICU | RCA |
降低內科加護病房中心導管相關血流感染
|
6 | 核子醫學科 | QCC/ HFMEA |
提升正子製劑使用之安全性
|
7 | 恢復室 | QCC | 降低恢復室護理師對麻醉恢復評估不正確及不完整項次 |
8 | 財務部 | QCC | 縮短院內員工費用請款支付時間 |
9 | 內視鏡科 | QCC | 提昇大腸鏡清腸程度 |
10 | 資材課 | QCC | 提高物料撥補正確率 |
11 | 血液透析室 | TRM | 降低常規血液透析病人血鉀高於5.5mEq/L比率<10% |
12 | 職業安全衛生室 | QCC | 降低手術室醫療尖銳器具割扎傷發生件數 |
13 | SICU-1 | RCA | 降低外科加護病房護理人員給藥異常率 |
14 |
產房/
嬰兒室
|
QCC | 提升24小時親子同室率 |
15 | RCC | QCC | 提升單位護理人員衛教執行率 |
16 | 醫事課 | QCC | 提升門診櫃檯服務滿意度 |
17 | SICU-2 | QCC | 降低外科第二加護病房壓瘡發生率 |
18 | 工務處 | QCC |
降低訪客電梯等待時間
|