2015年全面品質改善團隊
序號 | 單位名稱 | 手法 | 主題 |
1 | 醫品部、 手術室、 恢復室 |
RCA/FMEA |
營造肥胖病人手術轉移位作業安全環境之流程 |
2 | 恢復室 | QCC | 提升恢復室護理人員手部衛生遵從率 |
3 | SICU | RCA | 提升成人加護病房給藥安全性 |
4 | 跨團隊 | HFMEA | 運用HFMEA改善化療給藥流程 |
5 | OPD | QCC | 降低門診化療衛材計價錯誤率 |
6 | 放腫科 | QCC 流程改造 |
放射治療計畫流程效率改善
|
7 | CCU | QCC | 提升心臟加護病房兩年期學員心導管檢查照護流程完整率 |
8 | 麻醉部 | QCC | 降低無痛內視鏡等待檢查之異常發生率 |
9 | 跨團隊 | HFMEA | 運用HFMEA手法改善新生兒NO裝置完整性 |
10 | 跨團隊 | HFMEA | 利用危害分析降低9B病房導尿管相關泌尿道感染發生率 |
11 | 13病房 | QCC | 降低精神科團隊處理暴力事件導致受傷生率 |
12 | RCC | QCC | 提升亞急性呼吸照護中心病人下床活動訓練率 |
13 | 保險課 | QCC | 降低CT健保費用院內核減率 |
14 |
產房/
嬰兒室
|
QCC | 提升24小時親子同室率 |
15 | 血液透析室 | QCC | 降低門診常規透析病人血鉀值>5.5meq/L比率低於10% |
16 | IMU、PICU | QCC | 提升早產兒出院準備護理指導完整率 |
17 | 12B | QCC | 提升冠心症病人接受戒菸指導之轉介成功率 |
18 | 7A/7B | QCC | 提升疼痛護理指導完整率 |